Hello sahabat Lightroom Kali ini Lightroom Mobile akan membagikan presets lightroom cantaloupe yang lagi trend di kalangan selebgram, Nah tidak usah berlama lama lagi kalian hanya mengikuti beberapa pengaturan tone di bawah ini..
LIGHT
Yah untuk pertama kalian menuju ke bagian Light dan setting seperti tabel dibawah ini:
BASIC LIGHT | VALUUE |
EXPOSURE | 0,10 EV |
CONTRAST | -20 |
HIGHLIGHTS | -50 |
SHADOWS | +80 |
WHITES | -55 |
BLACK | -22 |
COLOR
Untuk mengatur basic pewarnaannya kalian menuju ke pewarnaan dan atur seperti tabel dibawah ini:
COLOR | VALUUE |
TEMPERATURE | +22 |
TINT | +12 |
VIBRANCE | -12 |
SATURATION | -8 |
MIX
Jika sudah anda bisa pergi ke bagian MIX atau campuran dan sesuaikan angka dan warnanya seperti tabel dibawah ini
COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
RED | 57 | 27 | 0 |
ORANGE | -28 | -4 | -8 |
YELLOW | -80 | 0 | 0 |
GREEN | -100 | -70 | +10 |
AQUA | -100 | 0 | 0 |
BLUE | -100 | -40 | 0 |
PURPLE | 100 | 0 | 0 |
PINK | 0 | 0 | 0 |
EFFECTS
Untuk bagian ini kita tambahkan sedikit effect texture dan dehaze.
EFFECTS | VALUUE |
TEXTURE | 8 |
CLARITY | 0 |
DEHAZE | -4 |
VIGNATE | 0 |
MIDPOINT | 50 |
FEATHER | 50 |
ROUNDNESS | 0 |
HIGHLIGHTS | 0 |
GRAIN AMOUNT | 0 |
SIZE | 25 |
ROUGHNESS | 50 |
DETAIL
Kita menuju ke bagian Detail dan atur sebagai dibawah ini
DETAIL | VALUUE |
SHARPENING | -14 |
RADIUS | 1,00 |
DETAIL | 25 |
MASKING | 0 |
NOISE REDUCTION | 14 |
DETAIL | 50 |
CONTRAST | 0 |
COLOR NOIUSE REDUCTION | 20 |
DETAIL | 50 |
SMOOTHES | 81 |
Rumus Lightroom Selebgram Terbaru | Cantaloupe Filter, Presets cantaloupe, lightroom mobile presets cantaloupe, edit seperti selebgram
Belum ada Komentar untuk "Rumus Lightroom Selebgram Terbaru | Cantaloupe Filter"
Posting Komentar