Rumus Lightroom Black Tone Keren Mengunakan Android
Februari 08, 2020
1 Komentar
Hello sahabat Lightroom kali ini saya akan membagikan cara membuat foto efek gelap/dark atau black tone menggunakan Lightroom CC mobile. Bagi kalian yang suka dengan warna hitam pastinya rumus ini sangat cocok untuk anda. Rumus lightroom ini sangat keren, elegan dan cocok untuk para lelaki.
rumus lightroom black ini sangat saya rekomendasikan untuk digunakan pada foto yang banyak warna hitam agar terlihat lebih elegan
Seperti contoh foto orang dengan menggunakan jass, travel prepare, benda seperti mobil, perkotaan, handphone dan lainnya. nah tidak usah basa-basi mari lanjut ke proses editing.
Catatan : Rumus Lightroom Black tidak cocok untuk foto dengan tema taman bunga, gedung dengan banyak warna,foto dengan banyak backlight, anda akan mendapatkan hasil terbaik pada foto dengan banyak warna hitam dan kurang dari efek backlight
LIGHT
Pertama aturlah bagian pencahayaannya, pada exposure aturlah menjadi +0,20 agar foto terlihat lebih terang. tingkat exposure saya sarankan tidak lebih dari itu.BASIC LIGHT | VALUUE |
---|---|
EXPOSURE | +0,20 EV |
CONTRAST | +60 |
HIGHLIGHTS | +20 |
SHADOWS | -10 |
WHITES | -100 |
BLACK | +40 |
COLOR
Selanjutnya pada bagian pewarnaan, untuk bagian ini cukup menurunkan vibrance dan saturasi saja bagian temperature di biarkan saja default atau nol.COLOR | VALUUE |
---|---|
TEMPERATURE | 0 |
TINT | 0 |
VIBRANCE | -25 |
SATURATION | -30 |
MIX
Nah bagian campuran inilah yang paling utama, perhatikan bagian saturasi pada setiap warna, untuk mendaptkan rumus foto yang gelap kita turunkan semua saturasi menjadi -100 terkecuali pada bagian merah dan orange, hal tersebut untuk mempertahankan warna kulit jika terdapat objek manusia.COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
---|---|---|---|
RED | 0 | +16 | -10 |
ORANGE | -10 | +10 | 0 |
YELLOW | -100 | -100 | 0 |
GREEN | 0 | -100 | 0 |
AQUA | +100 | -100 | 0 |
BLUE | 0 | -100 | 0 |
PURPLE | 0 | -100 | 0 |
PINK | 0 | -100 | 0 |
EFFECTS
pada bagian effects kita cukup menajamkan sedikit dengan menaikkan texture, clarity, dan dehaze.EFFECTS | VALUUE |
---|---|
TEXTURE | +10 |
CLARITY | +20 |
DEHAZE | +40 |
VIGNATE | 0 |
MIDPOINT | 50 |
FEATHER | 50 |
ROUNDNESS | 0 |
HIGHLIGHTS | 0 |
GRAIN AMOUNT | 0 |
SIZE | 25 |
ROUGHNESS | 50 |
SPLIT TONE
agar foti lebih terlihat hitam kita perlu mengatur split tone, pada bagian highlights dan shadownya, aturlah sesuai dengan rumus pada tabel dibawah
SPLIT TONE | HIGHLIGHTS | SATURATION |
---|---|---|
HIGHLIGHTS | 210 | 5 |
SHADOWS | 220 | 11 |
DETAIL
Kita menuju ke bagian Detail, untuk bagian ini kita berfokus pada noise reduction dan color noise reduction, tujuannya agar foto yang telah di edit tidak mengalami noise yang berlebihanDETAIL | VALUUE |
---|---|
SHARPENING | 0 |
RADIUS | 1,00 |
DETAIL | 25 |
MASKING | 0 |
NOISE REDUCTION | 10 |
DETAIL | 50 |
CONTRAST | 0 |
COLOR NOIUSE REDUCTION | 10 |
DETAIL | 50 |
SMOOTHES | 70 |
Nah itulah tutorial rumus black tone, jika kalian suka dengan blog ini anda bisa berlangganan, anda juga bisa melihat lebih banyak rumus dan akan selalu update di blog ini.
Thanks mas infonya Keren
BalasHapus