Cara Edit Ala Selebgram @Aspynovard Di Lightroom Mobile
Januari 25, 2020
Tambah Komentar
Cara edit ala selebgram - hello sahabat lightroom kali ini saya akan membagikan rumus lightroom dan cara edit seperti selebgram @aspynovard, anda bisa melihat postingan @aspynovard disini
Tone lightroom ala selebgram @aspynovard ini bertemakan white dan sedikit warm, nah bagi kalian yang sangat suka dengan tone warna white atau filter putih, rumus ini sangat cocok untuk anda.
Nah untuk itu mari kita buka lightroom dan edit mengikuti tabel dibawah ini:
LIGHT
Pertama, pada bagian exposure kita biarkan di angka nol saja, tetapi jika foto anda mempunyai pencahayaan yang cukup terang anda bisa menurunkannya sedikit saja, sebaliknya jika foto anda terlalu gelap anda bisa naikkannya ke angka +020 sajaBASIC LIGHT | VALUUE |
---|---|
EXPOSURE | 0.00 EV |
CONTRAST | +7 |
HIGHLIGHTS | -97 |
SHADOWS | +37 |
WHITES | -72 |
BLACK | +46 |
COLOR
Kemudian kita pindah ke bagian color atau pewarnaan. pada bagian ini karena tema pada foto adalah warm maka aturan pada temperatur akan lebih tinggi, aturlah temperaturnya ke nilai 39, Tint -18 vibrance ke angka 17 dan saturation ke angka -6.COLOR | VALUUE |
---|---|
TEMPERATURE | +39 |
TINT | -18 |
VIBRANCE | +17 |
SATURATION | -6 |
MIX
Oke kita masuk ke bagian warna campuran, seperti biasa anda harus mengikuti sesuai tabel karena inti dari edit seperti selebgram @aspynovar adalah pada bagian ini.COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
---|---|---|---|
RED | 0 | -3 | -9 |
ORANGE | -21 | -54 | -28 |
YELLOW | 0 | -89 | 5 |
GREEN | -41 | -32 | -47 |
AQUA | +7 | -7 | 45 |
BLUE | -66 | -61 | 34 |
PURPLE | 28 | -31 | 31 |
PINK | 10 | -44 | 2 |
EFFECTS
Nah jika pada bagian mix telah selesai, saatnya ke bagian effek, nah bagian ini kita atur pada clarity, dan atur sedikit grain untuk memberikan efek bintik-bintik pada fotoEFFECTS | VALUUE |
---|---|
TEXTURE | 0 |
CLARITY | +12 |
DEHAZE | 0 |
VIGNATE | 0 |
MIDPOINT | 50 |
FEATHER | 50 |
ROUNDNESS | 0 |
HIGHLIGHTS | 0 |
GRAIN AMOUNT | 10 |
SIZE | 40 |
ROUGHNESS | 45 |
SPLIT TONE
Pada bagian split tone anda bisa mengaturnya seperti dibawah ini
SPLIT TONE | HIGHLIGHTS | SATURATION |
---|---|---|
HIGHLIGHTS | 298 | 3 |
SHADOWS | 113 | 5 |
DETAIL
Kita menuju ke bagian Detail, untuk bagian ini kita cukup menaikkan sharpening ke angka 14 dan mengatur noisenya hal ini untuk mengurangi tigkat noise pada foto,DETAIL | VALUUE |
---|---|
SHARPENING | 10 |
RADIUS | 1,00 |
DETAIL | 25 |
MASKING | 0 |
NOISE REDUCTION | 20 |
DETAIL | 50 |
CONTRAST | 0 |
COLOR NOIUSE REDUCTION | 15 |
DETAIL | 50 |
SMOOTHES | 70 |
Sekarang anda bisa simpan dan terapkan ke foto anda yang lainnya, sekian dari cara edit ala selebgram @aspynovard semoga bermanfaat,
Belum ada Komentar untuk "Cara Edit Ala Selebgram @Aspynovard Di Lightroom Mobile"
Posting Komentar