Rumus LR Seperti Selebgram @Jessicamila
Juni 02, 2020
Preset Free Selebgram- Hello sahabat lightroom kali ini saya akan membagikan sebuah preset ala jessica mila, dimana preset ini adalah dibagikan secara gratis buat anda.
Nah untuk presetnya sendiri saya menggunakan file DNG agar anda tidak ribet lagi memasukkannya di lightroom anda, cukup import foto seperti biasa dan bisa langsung di salin.
Nah sebelum saya membagikan preset lightroom gratisnya saya akan membagikan rumus dan hasil fotonya terlebih dahulu. berikut rumus dan hasilnya
Nah kurang lebih seperti itulah hasilnya, nah tentu akan berbeda beda setiap foto karena preset akan menyesuaikan dengan kualitas foto yang dimiliki,
Nah ciri khas dari preset ini adalah terlihat lebih warm, jadi jika anda uska dengan suasana warm atau hangat mungkin akan sangat cocok buat anda.
Nah untuk rumus dari preset ini bagi anda yang tidak ingin mendownload anda bisa melihatnya pada tabel dibawah ini :
LIGHT
Untuk menu light saya kira anda tidak usah pusing dengan kondisi pencahayaan karena preset ini bisa digunakan pada foto dalam ataupun luar ruangan. tetapi sebelum k bagian exposure dan lainnya anda perlu mengatur curve untuk mengatur beberapa warna silahkan ikuti gambar dibawah ini.Jika sudah anda bisa melanjukan ke exposure contrast dan lainnya.
BASIC LIGHT | VALUE |
---|---|
EXPOSURE | -0,20 EV |
CONTRAST | +20 |
HIGHLIGHTS | -100 |
SHADOWS | +30 |
WHITES | -50 |
BLACK | +20 |
COLOR
Untuk bagian color karena preset ini menggunakan efek warm maka kita akan menaikkan temperatur tetapi tetap tidak terlalu tinggi yahCOLOR | VALUE |
---|---|
TEMPERATURE | 6 |
TINT | -12 |
VIBRANCE | +12 |
SATURATION | -20 |
MIX
Untuk Mix silahkan ikuti rumus dibawah ini... usahakan jangan sampai salahCOLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
---|---|---|---|
RED | -11 | 5 | 0 |
ORANGE | -10 | -14 | 30 |
YELLOW | +10 | -30 | 0 |
GREEN | 40 | -80 | -30 |
AQUA | 100 | -100 | 0 |
BLUE | -30 | -12 | -10 |
PURPLE | 0 | -100 | 0 |
PINK | 0 | 0 | 0 |
EFFECTS
Pada bagian Efek kita hanya menaikkan sedikit clarity sajaEFFECTS | VALUE |
---|---|
TEXTURE | 0 |
CLARITY | 8 |
DEHAZE | 0 |
VIGNATE | 0 |
MIDPOINT | 50 |
FEATHER | 50 |
ROUNDNESS | 50 |
HIGHLIGHTS | 0 |
GRAIN AMOUNT | 0 |
SIZE | 25 |
ROUGHNESS | 50 |
DETAIL
Kita menuju ke bagian Detail dan atur seperti dibawah ini. jika foto anda terlihat banyak noise maka anda bisa meningkatkan noise reduction lebih tinggi lagi tetapi harus diperhatikan agar foto anda tidak kelihatan kabur.DETAIL | VALUUE |
---|---|
SHARPENING | 14 |
RADIUS | 1,00 |
DETAIL | 30 |
MASKING | 0 |
NOISE REDUCTION | 14 |
DETAIL | 56 |
CONTRAST | 0 |
COLOR NOIUSE REDUCTION | 10 |
DETAIL | 50 |
SMOOTHES | 70 |
Nah bagi kalian yang tidak mau repot untuk mengikuti tutorial diatas, anda bisa langsung mendownload preset dibawah ini :
Bagi yang tidak tau cara download anda bisa ke halaman ini
-Cara download
Bagi anda yang tidak ingin capek mengikuti rumus-rumus lightroom yang ada di blog kami, anda bisa membelinya secara murah dengan mengklik gambar dibawah ini.