Tutorial Lightroom Android Tone Teal And Orange
April 10, 2020
Hello sahabat Lightroom kali ini saya akan membagikan sebuah rumus lightroom terbaru dari saya yang sudah banyak di gunakan dan cukup populer yaitu tone teal and orange,
Nah ada banyak yang sudah taukan apa itu tone teal and orange, biasanya tone ini di pakai untuk foto outdor dan sangat cocok bagi anda yang sering traveling juga, tetapi tentu lebih cocok di pantai karena pemandangan langit lebih kelihatan,
Nah untuk tone satu ini saya terapkan pada foto-foto traveling, jadi untuk itu kita lihat dulu deh hasilnya.
LIGHT
Pertama Aturlah Curve pada foto anda dengan mengikuti gambar dibawah ini :Setelah selesai mengatur kurva, pada bagian basic light exposure kita atur agar bisa terlihat lebih gelap, tetapi tentu setingan ini bisa anda ubah sesuai dengan gelap terangnya foto yang anda miliki.
BASIC LIGHT | VALUE |
---|---|
EXPOSURE | -0,13 EV |
CONTRAST | +29 |
HIGHLIGHTS | +7 |
SHADOWS | +63 |
WHITES | +24 |
BLACK | -24 |
COLOR
Kemudian bagian color nya kita atur sedikit bagian temperaturenya, anda bisa biarkan di angka nol atau menaikkannya sedikit tetapi jangan menurunkannya hingga terlihat leih kebiru-biruanCOLOR | VALUE |
---|---|
TEMPERATURE | +2 |
TINT | -18 |
VIBRANCE | +19 |
SATURATION | -8 |
MIX
Untuk Mix silahkan ikuti rumus dibawah ini.. warna inilah yang berperan penting anda atur saja sesuai tabel.COLOR MIX | HUE | SATURATION | LUMINANCE |
---|---|---|---|
RED | +16 | +13 | -16 |
ORANGE | -23 | +18 | +15 |
YELLOW | -45 | +21 | +56 |
GREEN | +27 | -32 | +34 |
AQUA | +52 | +7 | 0 |
BLUE | -56 | +10 | +53 |
PURPLE | 0 | 0 | 0 |
PINK | 0 | 0 | 0 |
EFFECTS
pada bagian effects rumus dibawah membuat foto lebih terlihat tajam .EFFECTS | VALUE |
---|---|
TEXTURE | +8 |
CLARITY | 0 |
DEHAZE | +18 |
VIGNETTE | -18 |
MIDPOINT | 39 |
FEATHER | 50 |
ROUNDNESS | 0 |
HIGHLIGHTS | 0 |
GRAIN AMOUNT | 0 |
SIZE | 25 |
ROUGHNESS | 50 |
SPLIT TONE
untuk Split Tone kita biarkan saja di angka nol
SPLIT TONE | HIGHLIGHTS | SATURATION |
---|---|---|
HIGHLIGHTS | 0 | 0 |
SHADOWS | 0 | 0 |
DETAIL
Kita menuju ke bagian Detail, untuk bagian ini kita berfokus pada noise reduction dan color noise reduction, tujuannya agar foto yang telah di edit tidak mengalami noise yang berlebihan dan juga memberikan efek lebih halus lagi pada foto.DETAIL | VALUE |
---|---|
SHARPENING | 0 |
RADIUS | 1,00 |
DETAIL | 25 |
MASKING | 0 |
NOISE REDUCTION | 20 |
DETAIL | 50 |
CONTRAST | 0 |
COLOR NOIUSE REDUCTION | 15 |
DETAIL | 68 |
SMOOTHES | 50 |
Sorry Untuk Presetnya nanti akan menyusul yah guyss...